Schulleitung

Stefan Eggemann
Schulleiter
OStD:
Latein, Politik-Wirtschaft

Dennis Giere
Stellvertretender Schulleiter
StD:
Biologie, Latein
Koordinatoren

Thomas Blecker
StD:
Musik, kath. Religion

Susanne Hötzel
StD:
Deutsch, Geschichte,
Darstellendes Spiel

Viola Graser
StD:
Deutsch, Erdkunde, Russisch

Maike Alberti
StD:
Deutsch, Erdkunde
Kollegium
| Kürzel | Name | Fächer |
|---|---|---|
| AL | Fr. Alberti | De, Ek |
| BE | Hr. Berndt | Mu, Sp |
| BL | Hr. Blecker | Mu, Re |
| BY | Fr. Beykirch | En, Sp |
| BW | Hr. Bierwirth | Bi, En |
| BIN | Fr. Binnewies | Ma, Ph |
| BO | Hr. Boberg | La, De, Gr |
| BRA | Hr. Branà | Fr, Re |
| BS | Hr. Busse | De, Ge, Po |
| CAT | Fr. Cattell | En, Ge |
| DM | Fr. Dettmer | Ch, Sp |
| DI | Fr. Dierkes | Ek, De |
| DÖ | Fr. Dörrie | Ku, Fr, Ds |
| EG | Hr. Eggemann | La, Po |
| EK | Hr. Eckardt | En, Po |
| FÄ | Fr. Fänger | Sp, De |
| FD | Fr. Dr. Fiedler | Ku, Re |
| FIS | Fr. Fisch | Ma, Sp |
| FR | Fr. Fischer | Fr, Bi |
| FK | Fr. Frank | En, De, Ds |
| GÄ | Fr. Gäthke | En, Bi |
| GEO | Hr. Georgiadis | En, Po |
| GI | Hr. Giere | La, Bi |
| GON | Fr. Gonschior | Fr, Mu |
| GR | Hr. Große | Wn, Po, Phi |
| GS | Fr. Graser | De, Ek, Ru |
| HAM | Fr. Harmening | Re, Ma |
| HAU | Hr. Hauke | En, De |
| HM | Fr. Heinemeyer | De, Bi |
| HE | Hr. Hennies | Bi, Sp |
| HY | Hr. Heyduck | En, Po |
| HIN | Fr. Hinrichs | Ek, De |
| HO | Fr. Hoke | De, Sp |
| HZ | Fr. Hötzel | De, Ge |
| JÄ | Fr. Jäschke | Ek, Ge |
| JU | Hr. Jungk | Bi, Ch |
| KA | Fr. Knauer | Mu, Fr |
| KLU | Fr. Kluge | Ma, Ch |
| KNO | Fr. Knorr | Sp, Sn |
| KOP | Fr. Koppe | Ku, Ma |
| KÜ | Fr. Krüger | De, Wn |
| KRP | Fr. Krupp | En, Fr |
| KPA | Fr. Kruppa | Ma, Mu, Sp, Ds |
| KTZ | Hr. Kuntz | Sp, Bi |
| LAN | Hr. Lange | Ma, Ph |
| LE | Fr. Lehning | De, Ge |
| LI | Hr. Lison | La, Ge |
| LW | Hr. Ludewig | Ma, Ph |
| MAK | Fr. Makris | Ku |
| MAY | Fr. Mayerhof (Ref.) | En, Re |
| MY | Hr. Dr. Meyer | Ma, Ph, Mu |
| MI | Fr. Misura | If, Ph |
| NA | Hr. Napp | Ma, Ph |
| NE | Hr. Netrobenko | Bi, Ch |
| NPL | Hr. Niepel | Sp, Bi |
| PG | Fr. Plagge | Ph, Ch |
| PK | Hr. Prick | Po, De |
| RKI | Hr. Dr. Roski (Ref.) | Ch, Ge |
| RN | Fr. Rösner | Ma, Ch |
| RSG | Fr. v. Rössing | En, Sn |
| ROM | Fr. Romfeld | Ma, Ch |
| ROS | Fr. Roscher | Sn |
| RP | Hr. Ruppelt | Ma, Ph |
| SG | Fr. Schlegel | Bi, Ch |
| SMT | Hr. Schmidt | Ma, Sp |
| SN | Fr. Schneider | Ma, Bi |
| SÖ | Fr. Schönsee | Fr, Re |
| SL | Fr. Schöpflin | De, En, Ds |
| SLB | Hr. Schnellenbach (Ref.) | Sp, Ge |
| SD | Hr. Schröder | De, Re |
| SF | Hr. Schwerdtfeger | En, Ge |
| SPA | Fr. Spatz | En, De |
| STU | Fr. Stuhlmann | De, Re |
| SZE | Fr. Szczesinski | En, Fr |
| TH | Hr. Thießen | En, Ek |
| TE | Fr. Tebbel | La, De |
| WEI | Hr. Weilnhammer (Ref.) | Ge, De |
| WT | Hr. Wieting | Ma, Ch |
| WO | Hr. Wolf | Ma, Mu |
| WFF | Fr. Wolff | De, Re |
Stand: 06.06.2025
Fächer (Abkürzungen)
| Bi | Biologie |
| Ch | Chemie |
| De | Deutsch |
| Ds | Darstellendes Spiel |
| Ek | Erdkunde |
| En | Englisch |
| Fr | Französisch |
| Ge | Geschichte |
| Gr | Griechisch (wird aktuell nicht angeboten) |
| If | Informatik |
| Ku | Kunst |
| La | Latein |
| Ma | Mathematik |
| Mu | Musik |
| Ph | Physik |
| Phi | Philosophie |
| Po | Politik-Wirtschaft / Berufsorientierung (Jg. 11) |
| Re | Religion |
| Ru | Russisch (wird aktuell nicht angeboten) |
| Sn | Spanisch |
| Sp | Sport |
| Wn | Werte und Normen |


